!Nombre !!Color !!Código !!RGB
|-
|amarillo || bgcolor=#ffff00|| |#ffff00 ||
|-
|azul || bgcolor=#0000ff|| |#000ff ||
|-
|azul marino ||bgcolor=#| || ||
|-
|beige ||bgcolor=#| || ||
|-
|bermellón ||bgcolor=#| || ||
|-
|blanco || bgcolor=#ffffff|| |#ffffff ||
|-
|bronce ||bgcolor=#| || ||
|-
|canela ||bgcolor=#| || ||
|-
|carmín ||bgcolor=#| || ||
|-
|carne ||bgcolor=#| || ||
|-
|celeste ||bgcolor=#| || ||
|-
|cereza ||bgcolor=#| || ||
|-
|chocolate ||bgcolor=#| || ||
|-
|cobre ||bgcolor=#| || ||
|-
|dorado ||bgcolor=#| || ||
|-
|escarlata ||bgcolor=#| || ||
|-
|fucsia ||bgcolor=#| || ||
|-
|gris medio plomo || bgcolor=#888888|| |#888888 ||
|-
|gris plomo lavanda ||bgcolor=#| || ||
|-
|lavanda lila ||bgcolor=#| || ||
|-
|lila malva ||bgcolor=#| || ||
|-
|malva marfil ||bgcolor=#| || ||
|-
|marfil marrón ||bgcolor=#| || ||
|-
|marrón naranja ||bgcolor=#| || ||
|-
|naranja negro || bgcolor=#000000|| |#000000 ||
|-
|negro ocre ||bgcolor=#| || ||
|-
|ocre petróleo ||bgcolor=#| || ||
|-
|petróleo plateado ||bgcolor=#dddddd| || ||
|-
|plateado rojo || bgcolor=#ff0000|| |#ff0000 ||
|-
|rojo rosa ||bgcolor=#| || ||
|-
|rosa salmón ||bgcolor=#| || ||
|-
|salmón sepia ||bgcolor=#| || ||
|-
|sepia turquesa ||bgcolor=#| || ||
|-
|turquesa verde ||bgcolor=#00ff00| || ||
|-
|verde esmeralda ||bgcolor=#| || ||
|-
|verde esmeralda limón || bgcolor=#9acd32|| |#9acd32 ||
|-
|verde limón musgo ||bgcolor=#| || ||
|-
|verde musgo oliva ||bgcolor=#| || ||
|-
|verde oliva violeta || || |||-|violeta |bgcolor=#| || ||
|}
Cambios - ECyT-ar
Cambios
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
468 bytes añadidos,
14:26 28 feb 2010