Generación de electricidad
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
La tabla siguiente da, en orden decreciente de potencia, las principales instalaciones de generación de electricidad en Argentina.
Central | Tipo | Ubicación | Combustible | Inaugurada | MW | Operador/Propietario |
---|---|---|---|---|---|---|
Yacyretá | Hidroeléctrica | Corrientes | 1998 | 3.100 | Genera sólo 2.100 MW a 78 m de nivel | |
Central Térmica Costanera | Ciclo combinado y turbinas de vapor de ciclo abierto | Ciudad de Buenos Aires | Gas y Fueloil | 1963 | 2.319 | Propiedad de Endesa (Chile) |
Salto Grande | Hidroeléctrica | Concordia (provincia de Entre Ríos) | 1979 | 1.890 | Empresa binacional argentino-uruguaya | |
Piedra del Águila | Hidroeléctrica | Collón Curá, provincia de Neuquén | 1993 | 1.424 | Grupo SADESA | |
El Chocón | Hidroeléctrica | Villa El Chocón, provincia de Neuquén | 1973 | 1.227 | Grupo Endesa (Chile) | |
Alicurá | Hidroeléctrica | Río Limay (Neuquén-Río Negro) | 1985 | 1.028 | ||
Central Puerto | Ciclo combinado | Ciudad de Buenos Aires | Fueloil | 1995 | 1.178 | Grupo SADESA. |
Central Dock Sud | Ciclo combinado | Provincia de Buenos Aires | Gas y fueloil | 2001 | 870 | |
AES Paraná | Ciclo combinado | San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos Aires) | Gas y fueloil | 840 | Funciona 1 turbina del ciclo combinado (440 MW) | |
Central Gral. Belgrano | Ciclo combinado | Campana (provincia de Buenos Aires) | Gas y fueloil | 2008 | 837 | Ciclo cerrado en diciembre de 2009 |
Central Gral. San Martín | Ciclo combinado | Timbúes (provincia de Santa Fe) | Gas y fueloil | 2008 | 837 | Ciclo cerrado en diciembre de 2009 |
Complejo Hidroeléctrico Río Grande | Central hidroeléctrica reversible en caverna | Valle de Calamuchita (provincia de Córdoba) | 1986 | 750 | Empresa Provincial de Energía de Córdoba. | |
Central Térmica Luis Piedra Buena | Ciclo combinado | Ingeniero White (provincia de Buenos Aires) | Gas | 696 | Propiedad de Pampa Energía | |
Central Nuclear Atucha | Nuclear | Lima (provincia de Buenos Aires) | Uranio | 2010 (estimado) | 692 | En construcción. |
Central Térmica Genelba | Ciclo combinado | Marcos Paz (provincia de Buenos Aires) | Gas | 1999 | 670 | Propiedad de Petrobras |
Embalse | Nuclear | Embalse de Río Tercero (provincia de Córdobaa)a | Uranio | 1983 | 650 | En 2011 se rediseñará parae extender su vida útil en 25 años |
Agua de Cajón | Ciclo combinado | Provincia de Neuquén | Gas y Fueloil | 643 | ||
Central Pilar | Ciclo combinado | Provincia de Córdoba | Gas y Fueloil | 556 | ||
Cerros Colorados | Hidroeléctrica | Provincia de Neuquén | 1980 | 450 | Propiedad de Duke Energy Argentina | |
Futaleufú | Hidroeléctrica | Provincia de Chubut | 1976 | 448 | ||
Central Térmica Tucumán (El Bracho) | Ciclo combinado | El Bracho, provincia de Tucumán | Gas | 1996 | 440 | Propiedad de Pluspetrol Resources Corporation |
Central Luján de Cuyo | Ciclo combinado | Gas | 431 | |||
Central Pedro Mendoza | Ciclo Simple | Gas | 383 | |||
Central Loma de la Lata | Ciclo combinado | Provincia de Neuquén | Gas | 1994 | 369 | Propiedad de Pampa Energía |
Central Gral. Güemes | Ciclo Simple | General Güemes (provincia de Salta) | Gas | 361 | Propiedad de Pampa Energía | |
Central Nuclear Atucha I | Nuclear | Lima (provincia de Buenos Aires) | Uranio | 1974 | 350 | |
Central Térmica San Nicolas | Ciclo Simple | San Nicolás, provincia de Buenos Aires | Carbón | 350 | ||
Central Térmica San Miguel de Tucumán (El Bracho) | Ciclo combinado | El Bracho, provincia de Tucumán | Gas | 330 | Propiedad de Pluspetrol Resources Corporation | |
Central Térmica Pluspetrol Norte (El Bracho) | Ciclo simple | El Bracho, provincia de Tucumán | Gas | 232 | Propiedad de Pluspetrol Resources Corporation | |
Los Reyunos | Hidroeléctrica | Provincia de Mendoza | 1983 | 224 | ||
Central Gral. Savio | Ciclo combinado | Gas | 180 | |||
Central Ave Fenix | Ciclo combinado | Fueloil | 166 | Propiedad de Pluspetrol Resources Corporation | ||
Central Sorrento | Ciclo combinado | Rosario, provincia de Santa Fee | Gas y Fueloil | 160 | ||
Central Puerto Madryn-ALUAR | Ciclo combinado | Gas y Fueloil | 153 | |||
Agua de Toro | Hidroeléctrica | San Rafael (provincia de Mendoza) | 1982 | 150 | ||
Central Buenos Aires | Ciclo combinado | Provincia de Buenos Aires | Gas y Fueloil | 150 | ||
Piedras Moras | Hidroeléctrica | Provincia de Córdoba | 1979 | 145 | ||
Represa Los Caracoles | Hidroeléctrica | Quebrada de Los Caracoles, provincia de San Juan | 2009 | 125 |
Fuentes
- Infraestructura y política de energía en Defensa y Seguridad.
- Ley Nacional N° 24065 de Régimen de la Energía Eléctrica.