Humedal
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
En Argentina —según la Ley Nacional Nº 23919— se denomina humedal a una extensión de tierra impregnada de agua, que según sus rasgos puede ser una marisma, pantano o turbera. Las aguas que cubren o impregnan el terreno pueden ser de origen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces o salobres o saladas. Se incluyen las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 m.
Contenido
Importancia de los humedales
Las principales función|funciones de los humedales son:
- regulan los regímenes hidrológicos;
- son el hábitat de una fauna y flora característica, en especial de las aves acuáticas;
- permiten que las aves acuáticas lleven a cabo sus migraciones estacionales, lo que los convierte en recursos ecológicos de importancia internacional;
- constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo.
Legislación argentina
Por la Ley Nacional Nº 23919 Argentina adhirió a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar). Los sitios declarados en ella se dan en la siguiente sección.
Humedales Ramsar en Argentina
Nº Ramsar | Nombre | Provincia | Fecha de adhesión | Área (ha) | Coordenadas |
---|---|---|---|---|---|
0885 | Bahía de Samborombón | Buenos Aires | 17/01/1997 | 243.965 | 36º15’S 57º15’W |
1750 | Reserva Natural Estricta Otamendi | Buenos Aires, Partido de Campana | 22/03/2008 | 3.000 | 34°14’S 58°53’W |
1865 | Lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca | Catamarca | 02/02/2009 | 1.228.175 | 26°52’S 67°56’W |
1366 | Humedales Chaco | Chaco | 02/02/2004 | 508.000 | 27°20’S 58°50’W |
1459 | Reserva Ecológica Costanera Sur | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 22/03/2005 | 353 | 34°37’S 58°21’W |
1176 | Bañados del Río Dulce y laguna de Mar Chiquita | Córdoba | 28/05/2002 | 996.000 | 30°23’S 62°46’W |
1162 | Lagunas y Esteros del Iberá | Corrientes | 18/01/2002 | 24.550 | 28°31’S 57°09’W |
1969 | Palmar Yatay | Entre Ríos | 05/06/2011 | 21.450 | 31°52’S 58°19’W |
0557 | Parque Nacional Río Pilcomayo | Formosa | 04/05/1992 | 51.889 | 25º30’S 58º30’W |
0555 | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos | Jujuy | 04/05/1992 | 16 .224 | 22º20’S 66º00’W |
1040 | Reserva Provincial Lagunas de Vilama | Jujuy | 20/09/2000 | 57.000 | 22º36’S 66º55’W |
1238 | Reserva Provincial Laguna Brava | La Rioja | 02/02/2003 | 405.000 | 28°04’S 69°05’W |
1012 | Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero | Mendoza | 14/12/1999 | 962.370 | 33°00’S 67°36’W |
0759 | Laguna de Llancanelo | Mendoza, Departamento de Malargüe | 08/11/1995 | 65.000 | 35º45’S 69º08’W |
0556 | Parque Nacional Laguna Blanca | Neuquén | 04/05/1992 | 11.250 | 39º02’S 70º21’W |
1626 | Parque Provincial El Tromen | Neuquén | 02/02/2006 | 30.000 | 37°05’S 70°06’W |
1112 | Jaaukanigás | Santa Fe | 10/10/2001 | 492.000 | 28°45’S 59°15’W |
1785 | Humedal Laguna Melincué | Santa Fe | 24/07/2008 | 92.000 | 33°43’S 61°30’W |
1886 | Glaciar Vinciguerra y turberas asociadas | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Departamento Ushuaia |
16/09/2009 | 2,6 | 54°45’S 68°20’W |
0754 | Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 13/09/1995 | 28.600 | 53º20’S 68º30’W |
Fuentes
Fuentes generales
- Humedal en Wikipedia.
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
- Ovando, Norberto; Día Mundial de los Humedales; diario Río Negro; General Roca (Pcia. de Río Negro); 2 de febrero de 2013.
Véase también
- Mallín para humedal patagónico.