Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es un foro de diálogo entre doce país sudamericanos para promover la integración a través de la mejora de los servicios de transporte, energía y comunicaciones.
Contenido
Historia
El organismo surgió de la Reunión de Presidentes de América del Sur que tuvo lugar en Brasilia (Brasil) en agosto del año 2000. El objetivo fue la realización de acciones conjuntas que promovieran la integración política, social y económica de América del Sur, modernizando la infraestructura regional y estimulando la incorporación de regiones en ese momento aisladas.
Organización
IIRSA está integrada por UNASUR, los 12 países independientes de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Con el apoyo de tres organismos funciacieros multilaterales sudamericanos —el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)— funciona un Comité de Dirección Ejecutiva conformado por los ministros de infraestructura o planificación designados por cada país. Bajo la dirección de este comité trabajan grupos técnicos responsables de elaborar las acciones de integración según ejes y procesos sectoriales de integración.
Desde su fundación la Secretaría del Comité de Coordinación Técnica del IIRSA está a cargo del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), organismo del BID. La representación argentina en el organismo está a cargo del COFEPLAN, en la práctica, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, especialmente del Subsecretario de Planificación Territorial de la Inversión Pública.
Proyectos de Argentina
EJE | CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO DE INVERSIÓN (en U$S) | PAÍS/PAÍSES |
---|---|---|---|---|
CAPRICORNIO | CAP02 | PASO DE JAMA: CENTRO DE FRONTERAARGENTINA | 4.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP03 | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA NOA - NEA | 725.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP04 | REHABILITACIÓN OPERATIVA DEL FERROCARRIL BELGRANO CARGAS | 350.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP06 | RN N° 81. PAVIMENTACIÓN LAS LOMITAS - EMPALME RN N° 34 | 100.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP07 | OPTIMIZACIÓN DEL NODO CLORINDA - ASUNCIÓN (ESTUDIO) | 70.000.000 | AR - PY |
CAPRICORNIO | CAP10 | CONSTRUCCIÓN PUENTE BINACIONAL SALVADOR MAZZA - YACUIBA Y CENTRO DE FRONTERA | 10.000.000 | AR - BO |
CAPRICORNIO | CAP11 | REHABILITACIÓN DEL FERROCARRIL JUJUY - LA QUIACA | 3.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP12 | PAVIMENTACIÓN TARTAGAL - MISIÓN LA PAZ - POZO HONDO | 250.000.000 | AR - PY |
CAPRICORNIO | CAP23 | OPTIMIZACIÓN DEL NODO PUENTE ÑEEMBUCÚ - RÍO BERMEJO (ESTUDIO) | 60.000.000 | AR - PY |
CAPRICORNIO | CAP24 | CONSTRUCCIÓN FERROVÍA CORRIENTES - LÍMITE CON BRASIL | 0 | AR |
CAPRICORNIO | CAP25 | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO MULTIMODAL RESISTENCIA - CORRIENTES | 0 | AR |
CAPRICORNIO | CAP26 | CENTRO DE FRONTERA PUERTO IGUAZÚ | 4.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP27 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE POSADAS - ENCARNACIÓN (PUENTE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE LA SANTA CRUZ) | 52.260.000 | AR - PY |
CAPRICORNIO | CAP30 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRESIDENTE FRANCO - PUERTO IGUAZÚ, CON CENTRO DE FRONTERA | 75.000.000 | AR - PY |
CAPRICORNIO | CAP37 | REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C3 RESISTENCIA - AVÍA TERAI - PINEDO | 104.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP38 | REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C12 AVÍA TERAI - METÁN | 212.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP39 | REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C14 SALTA - SOCOMPA | 60.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP40 | REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C25 EMBARCACIÓN - FORMOSA | 64.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP41 | REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C18 JOAQUÍN V. GONZÁLEZ - PICHANAL | 50.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP42 | REHABILITACIÓN DE LA RN N° 16 EMPALME RN N° 11 A EMPALME RN N° 34 | 300.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP43 | PAVIMENTACIÓN DE LA RN N° 86 GRAL. GÜEMES - POZO HONDO | 100.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP44 | PAVIMENTACIÓN DE LA RN N° 95 EMPALME RN N° 81 - VILLA ÁNGELA | 90.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP48 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO BELGRANO CARGAS RAMAL C15 PERICO - POCITOS | 60.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP49 | DUPLICACIÓN Y REHABILITACIÓN RUTA N° 50 TRAMO PICHANAL - ORAN | 45.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP50 | PAVIMENTACIÓN RN N° 40 CORREDOR MINERO (LÍMITE CON BOLIVIA) | 200.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP56 | CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE RN N° 12 PASO POR CIUDAD DE POSADAS (PROVINCIA DE MISIONES) | 35.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP57 | CENTRO DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL TUCUMÁN | 20.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP58 | REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C6 PINEDO - TOSTADO | 100.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP59 | REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C SANTA FE - SAN SALVADOR DE JUJUY | 270.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP60 | PUENTE VIAL RECONQUISTA - GOYA | 190.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP61 | PAVIMENTACIÓN RN N° 95 LÍMITE CON CHACO - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 286 SANTA FE | 37.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP62 | DUPLICACIÓN DE CALZADA RN N° 34 LÍMITE CON SALTA - SAN PEDRO DE JUJUY | 135.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP63 | PAVIMENTACIÓN DE RN N° 38 RÍO MARAPA - PRINCIPIO DE AUTOPISTA | 160.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP64 | PAVIMENTACIÓN RN N° 40 SAN CARLOS - CACHI | 80.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP65 | PAVIMENTACIÓN RN N° 89 EMP. RN N° 16 CHACO - EMPALME RN N° 34 TABOADA | 95.000.000 | AR |
CAPRICORNIO | CAP77 | PASO DE FRONTERA PIRCAS NEGRAS | 30.000.000 | AR - CL |
CAPRICORNIO | CAP78 | PAVIMENTACIÓN RN N° 51 CAMPO QUIJANO - PASO SICO | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP103 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN FERROVÍA ASUNCIÓN - POSADAS | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP105 | RECONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA GARUPÁ - POSADAS | 100.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP33 | MEJORA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES EN EL RÍO PARANÁ (ENTRE SANTA FE Y CONFLUENCIA) | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP34 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA BELGRANO EN CAMPANA | 650.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP35 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA SAN MARTÍN EN TIMBÚES | 500.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP36 | ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN MERCEDES | 25.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP37 | RECUPERACIÓN DEL RAMAL PARANÁ - CURUZÚ CUATIÁ | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP38 | RECUPERACIÓN DEL RAMAL TUCUMÁN - ROSARIO | 200.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP39 | RECUPERACIÓN Y BITROCHAJE DEL RAMAL FERROVIARIO CORRIENTES - MONTE CASEROS | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP40 | REORDENAMIENTO DE ACCESOS FERROVIARIOS A LA CIUDAD DE ROSARIO | 65.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP41 | REORDENAMIENTO ACCESOS FERROVIARIOS A LA CIUDAD DE SANTA FE | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP42 | PROYECTO BINACIONAL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE LOS RÍOS PARANÁ Y PARAGUAY DESDE SANTA FE A ASUNCIÓN | 0 | AR - PY |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP43 | MEJORAMIENTO DE ACCESOS FLUVIALES A PUERTOS DEL RÍO PARANÁ | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP44 | PROFUNDIZACIÓN DEL CALADO DEL RÍO PARANÁ DESDE SANTA FE HASTA DESEMBOCADURA EN EL RÍO DE LA PLATA | 110.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP45 | AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE BARADERO | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP46 | AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE IBICUY | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP47 | AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SAN PEDRO | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP48 | AMPLIACIÓN DE PUERTO DIAMANTE | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP49 | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE CORRIENTES | 12.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP50 | PLAN MAESTRO PUERTO DE ROSARIO | 9.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP51 | REHABILITACIÓN DEL PUERTO BELLA VISTA | 10.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP52 | REHABILITACIÓN DE PUERTO ESQUINA | 7.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP53 | RECONVERSIÓN DEL PUERTO DE SANTA FE | 110.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP54 | SISTEMA DE DEFENSA DEL PUERTO DE BARRANQUERAS | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP55 | CIRCUNVALACIÓN CIUDAD DE FORMOSA | 25.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP56 | CIRCUNVALACIÓN CIUDAD DE SANTA FE | 200.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP57 | CIRCUNVALACIÓN CIUDAD DE ROSARIO | 600.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP58 | PAVIMENTACIÓN RN N° 11, TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13 | 85.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP59 | PAVIMENTACIÓN RN N° 11, TRAMO SANTA FE - SAN JUSTO | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP60 | PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 13, EMPALME RN N° 11 - VILLA ÁNGELA | 90.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP61 | PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 9, COLONIA CANO - EL COLORADO | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP65 | REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL CORREDOR FERROVIARIO ASUNCIÓN - MONTEVIDEO | 0 | AR – PY - UY |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP66 | RECONVERSIÓN DE LOS PUERTOS POSADAS Y SANTA ANA | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP67 | RECUPERACIÓN DEL RAMAL ZÁRATE - ROSARIO | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP68 | AMPLIACIÓN DE PUERTO EL DORADO | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP69 | AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE ITUZAINGÓ | 27.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP70 | AMPLIACIÓN DEL PUERTO ITÁ-IBATÉ | 10.000.000 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP71 | ESCLUSA DE CORPUS (PROYECTO BINACIONAL) | 0 | AR - PY |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP72 | PROYECTO BINACIONAL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD EN EL ALTO PARANÁ | 0 | AR- PY |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP80 | MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE IGUAZÚ | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP82 | RECUPERACIÓN RAMAL FERROVIARIO ZÁRATE - POSADAS | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP84 | AMPLIACIÓN DEL PUERTO SAN JAVIER | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP85 | EMBARCADERO DEL PUERTO ALVEAR | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP86 | MEJORAS EN EL PUERTO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | 0 | AR |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP87 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCLUSA DE SALTO GRANDE (PROYECTO BINACIONAL) | 300.000.000 | AR - UY |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP88 | PROYECTO BINACIONAL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD EN EL RÍO URUGUAY | 40.000.000 | AR - U |
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ | HPP98 | REHABILITACIÓN DEL PUERTO DE FORMOSA | 0 | AR |
SUR | DES01 | IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE FRONTERA EN PINO HACHADO | 6.000.000 | AR - CL |
SUR | DES02 | AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE | 25.000.000 | AR |
SUR | DES03 | CONSTRUCCIÓN VARIANTES E INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA RN N° 22 ENTRE VILLA REGINA Y ZAPALA | 70.000.000 | AR |
SUR | DES04 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN EN LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA | 8.000.000 | AR |
SUR | DES05 | CONSTRUCCIÓN FERROVÍA CHOELE CHOEL - PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE | 40.000.000 | AR |
SUR | DES06 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN A 500 KV REGIÓN COMAHUE - CUYO | 350.000.000 | AR |
SUR | DES07 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN A 500 KV TRAMO CHOELE CHOEL - PUERTO MADRYN | 80.000.000 | AR |
SUR | DES08 | MEJORAMIENTO DE LA RN N° 22 ENTRE BAHÍA BLANCA Y LÍMITE CON LA PAMPA | 33.000.000 | AR |
SUR | DES09 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 3 ENTRE BAHÍA BLANCA Y CARMEN DE PATAGONES | 65.000.000 | AR |
SUR | DES10 | PAVIMENTACIÓN RN N° 23 VALCHETA - EMPALME RUTA NACIONAL N° 237 | 120.000.000 | AR |
SUR | DES14 | CONSTRUCCIÓN FERROVÍA SAN ANTONIO OESTE - PUERTO MADRYN - TRELEW | 48.000.000 | AR |
SUR | DES15 | CONSTRUCCIÓN FERROVÍA SAN ANTONIO ESTE - SAN ANTONIO OESTE | 8.500.000 | AR |
SUR | DES18 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS | 200.000.000 | AR |
SUR | DES19 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO A PASO ICALMA | 13.000.000 | AR - CL |
SUR | DES20 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO A PASO TROMEN - MAMUIL MALAL | 27.000.000 | AR - PY |
SUR | DES21 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL PASO HUA HUM | 32.000.000 | AR - CL |
SUR | DES22 | CIRCUNVALACIÓN Y ACCESOS FERROVIARIOS AL PUERTO DE BAHÍA BLANCA | 250.000.000 | AR |
SUR | DES23 | RAMAL FERROVIARIO BUENOS AIRES - BAHÍA BLANCA - NEUQUÉN | 180.000.000 | AR |
SUR | DES24 | FERROCARRIL DE ZAPALA A LAS LAJAS - LÍMITE CON CHILE | 70.000.000 | AR |
SUR | DES25 | AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA | 290.000.000 | AR |
SUR | DES26 | RAMAL FERROVIARIO BAHÍA BLANCA - SAN CARLOS DE BARILOCHE | 400.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC01 | DUPLICACIÓN DE LA RN N° 14 ENTRE PASO DE LOS LIBRES Y GUALEGUAYCHÚ | 780.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC02 | CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE CARGA EN PASO DE LOS LIBRES | 10.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC03 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN YACYRETÁ - BUENOS AIRES | 150.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC100 | DUPLICACIÓN DE LA RN N° 19: TRAMO RN N° 11 - CÓRDOBA | 0 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC101 | CENTRAL NUCLEAR DE ATUCHA 2 | 740.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC107 | OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL TÚNEL CRISTO REDENTOR | 2.000.000 | AR - CL |
MERCOSUR-CHILE | MCC108 | PASO DE FRONTERA PIRCAS NEGRAS | 30.000.000 | AR - PY |
MERCOSUR-CHILE | MCC110 | TÚNEL BINACIONAL AGUA NEGRA | 800.000.000 | AR - CL |
MERCOSUR-CHILE | MCC118 | CORREDOR VIAL BAHÍA BLANCA - PASO PEHUENCHE | 0 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC120 | MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL SAN MARTÍN (MENDOZA - BUENOS AIRES) | 0 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC121 | PUENTE PARALELO AL TÚNEL SUBFLUVIAL ENTRE PARANÁ Y SANTA FE | 0 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC122 | MEJORAMIENTO Y DUPLICACIÓN RUTA NACIONAL Nº127 ENTRE PASO DE LOS LIBRES Y PARANÁ | 0 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC16 | NUEVOS PUENTESARGENTINA - BRASIL (RÍO URUGUAY) | 500.000.000 | AR - BR |
MERCOSUR-CHILE | MCC33 | PROYECTO FERROVIARIO LOS ANDES (CHILE) - MENDOZA (ARGENTINA) (FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL) | 4.800.000.000 | AR - CL |
MERCOSUR-CHILE | MCC34 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA PASO DE FRONTERA CRISTO REDENTOR | 7.000.000 | AR - CL |
MERCOSUR-CHILE | MCC35 | IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO EN EL PASO PEHUENCHE | 2.000.000 | AR - CL |
MERCOSUR-CHILE | MCC36 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS EN EL PASO CRISTO REDENTOR | 42.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC37 | PAVIMENTACIÓN RN N° 145: EMPALME RN N° 40 SUR - ACCESO AL PASO PEHUENCHE | 35.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC38 | PAVIMENTACIÓN RN N° 40 SUR, TRAMO MALARGÜE - LÍMITE CON NEUQUÉN | 16.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC39 | REPAVIMENTACIÓN DE LA RN N° 7 POTRERILLOS - LÍMITE CON CHILE | 27.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC40 | RN N° 7: CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE VIAL LAGUNA LA PICASA | 20.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC41 | RN N° 7: CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE FERROVIARIA LAGUNA LA PICASA | 30.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC42 | RN N° 7: CONSTRUCCIÓN VARIANTE PALMIRA - EMPALME R N Nº 40 S | 25.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC43 | RN N° 7: DUPLICACIÓN DEL TRAMO LUJÁN - EMPALME RN N° 188 (JUNÍN) | 90.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC52 | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RN N° 168: TÚNEL SUBFLUVIAL ENTRE PARANÁ Y SANTA FE | 44.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC53 | AMPLIACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 26: TRAMO VICTORIA - NOGOYÁ | 6.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC54 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN NOGOYÁ - EMPALME RN N° 14 | 0 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC57 | DUPLICACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN RN N° 158: TRAMO SAN FRANCISCO - RÍO CUARTO | 350.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC59 | REPAVIMENTACIÓN RN N° 18: TRAMO EMPALME RN N° 32 - VILLAGUAY | 10.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC62 | CONSTRUCCIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS CHRISTI | 4.200.000.000 | AR - PY |
MERCOSUR-CHILE | MCC63 | CONSTRUCCIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA DE GARABÍ | 1.700.000.000 | AR - BR |
MERCOSUR-CHILE | MCC64 | REPRESA HIDROELÉCTRICA DE YACYRETÁ. LLENADO A COTA 83 | 1.200.000.000 | AR - PY |
MERCOSUR-CHILE | MCC68 | GASODUCTO NORESTEARGENTINO | 1.000.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC71 | ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN ENTREARGENTINA Y URUGUAY | 0 | AR - UY |
MERCOSUR-CHILE | MCC76 | CORREDOR VIAL SAN NICOLÁS / ZÁRATE - PASO PEHUENCHE | 0 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC77 | CORREDORES FERROVIARIOS ACCESO A LOS PUERTOS DE MAR DEL PLATA Y QUEQUÉN | 0 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC78 | AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MAR DE PLATA | 0 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC79 | MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE QUEQUÉN | 40.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC94 | PAVIMENTACIÓN RN N° 150. TRAMO ISCHIGUALASTO LÍMITE CON CHILE (PASO DEL AGUA NEGRA) | 100.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC95 | PAVIMENTACIÓN RN N° 76, VINCHINA - PASO DE PIRCAS NEGRAS, PROVINCIA DE LA RIOJA | 100.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC96 | MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN CÓRDOBA – PATQUIA (RN 38) Y BY-PASS AL NORTE DE LAS SIERRAS DE CÓRDOBA | 100.000.000 | AR |
MERCOSUR-CHILE | MCC97 | RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN RAMALES A2, A10, A7 DEL FERROCARRIL BELGRANO PARA CARGA | 225.000.000 | AR |
Posición de los pueblos aborígenes respecto al IIRSA
Durante los días 18 y 19 de enero del años 2008 tuvo lugar en la ciudad de La Paz (Bolivia) un Taller Internacional sobre Pueblos Indígenas e IIRSA. En el encuentro,convocado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), participaron autoridades originarias, organizaciones indígenas, mallkus, lideres y dirigentes de las etnias aborígenes aymara, quechua, poqra, mapuche, kichwa, pemón, miskitu, wayuu, guaraní, ayoreo, chiquitano. Tuvo también la participación solidaria de asociaciones como la COICA, MST y organizaciones indígenas de Venezuela, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Honduras, así como participantes individuales de otras etnias. En ella se adoptó una resolución en cuya primera parte se expresa:[1]
- El IIRSA consta de diez ejes de supuesta «integración y desarrollo» que abarcan 507 proyectos de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones, con una inversión de más de 68.910 millones de dólares y que se vincula con el Plan Puebla Panamá. El IIRSA incluye proyectos de integración de productos y de mercados, reforzando el rol subordinado de nuestros países de proveedores de materia prima para las grandes industrias transnacionales. Las naciones y pueblos indígenas venimos sufriendo los impactos socio-ambientales y la violación de nuestros derechos humanos como efecto de la implementación de estos proyectos. Los hechos demuestran que IIRSA está provocando una acelerada destrucción de la Amazonía, del ecosistema del Pantanal, de los Andes y del Chaco, dañando territorios de los pueblos indígenas, comunidades costeras y ribereñas, desplazando miles de personas, con pérdida de biodiversidad, de medios de vida, agravando la pobreza y arriesgando la pervivencia de las futuras generaciones.
Entre otros reclamos expresan:
- LLAMAMOS a los presidentes progresistas del continente a honrar su compromiso de adhesión a la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, sumándose a la posición del Presidente Evo Morales de «revisar el IIRSA para tomar en cuenta las preocupaciones de la gente».
La declaración está suscripta por las siguientes organizaciones aborígenes:
- CONACAMI – Confederación Nacional de Comunidades del Perú
- ECUARUNARI – Confederación de los Pueblos Kichwa del Ecuador
- ONIC-Organización Nacional Indígena de Colombia
- ONPIA- Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina
- COICA – Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
- CCP – Confederación Campesina del Perú
- CNA – Confederación Nacional Agraria (Perú)
- ANAMEBI – Asociación Nacional de Maestros en Educación Bilingüe (Perú)
- CONIVE – Consejo Nacional Indígena de Venezuela
- MAIKIRALASALII (No se vende) – Organización Wayuu de Sucuy (Zulia, Venezuela)
- Consejo Indígena de Nicaragua
- Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras-CONPAH
- CNACHA – Consejo de Naciones Aborígenes Charrúa
- Coordinadora Indígena del Bajo Chaco (Paraguay)
- Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería del Cusco
- Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo - CONAMAQ (Bolivia)
- Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia-CSUTCB
- Federación Nacional Mujeres Indígenas Originarias Bartolina Sisa (Bolivia)
- Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia
- OICH Organización Indígena Chiquitana (Bolivia)
- Central Indígenas de Comunidades del Turubó (Bolivia)
- Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (Bolivia)
- Federación de Juntas Vecinales – El Alto (Bolivia)
- Asamblea del Pueblo Guaraní (Bolivia)
- Movimiento Boliviano por la Soberanía e Integración de los Pueblos (Bolivia)
Fuentes
- Sitio oficial de IIRSA.
- Eje de Capricornio.
- Eje Mercosur - Chile.
- Eje del Sur.
- Eje de la Hidrovía Paraguay - Paraná.
- Stancich, Elba (entrevista); La hidrovía Paraguay-Paraná, IIRSA, soja y el modelo de extracción de recursos; Fundación Proteger; 7 de noviembre de 2006.
- Informes de la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010.
- Pueblos originarios exigen control sobre organismos de desarrollo en Sudamérica.
- Los gobiernos progresistas no han puesto en tela de juicio la validez del modelo extractivista.