!Rubro !!Empresa !! Activo<br>total (M$) !!Patrimonio<br>neto (M$) !!Ventas<br>(M$) !!Personal
|-
|Accidentes y riesgos de trabajo (ART) ||Prevención ART ||align=right|750 ||align=right|163 ||align=right|855 ||align=right|
|-
|Actividades de edición e impresión ||AGEA ([[Grupo Clarín]]) ||align=right|553 ||align=right|553 ||align=right|1.603 ||align=right|
|-
|Autopartes y carrocerías ||Scania Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right|1.370 ||align=right|
|-
|Bancos y financieras ||Banco de la Nación Argentina ||align=right|88.467 ||align=right|8.998 ||align=right|7.403 ||align=right|
|-
|Captación, depuración y distribución de agua ||AYSA (ex Aguas Argentinas) ||align=right| ||align=right| ||align=right|670 ||align=right|
|-
|Concesionaria vial ||Autopistas del Sol ||align=right|1.363 ||align=right|11 ||align=right|329 ||align=right|
|Construcción ||Constructora Norb. Odebrecht ||align=right|1.080 ||align=right|150 ||align=right|2.141 ||align=right|232
|-
|Curtiembres y marroquinería ||SADESA ||align=right| ||align=right| ||align=right|1.000 ||align=right|
|-
|Elaboración de aceites ||Cargill (consolidado) ||align=right| ||align=right| ||align=right|14.150 ||align=right|
|-
|Elaboración de cemento ||Loma Negra ||align=right|2.144 ||align=right|782 ||align=right|1.862 ||align=right|
|-
|Elaboración de otras bebidas alcohólicas<br>(incluye cerveza) y no alcohólicas ||Cervecería y Maltería Quilmes ||align=right| ||align=right| ||align=right|4.100 ||align=right|4.700
|-
|Elaboración de otros productos alimenticios<br>(panificados, dulces, pastas y otros ) ||Grupo ARCOR ||align=right|5.289 ||align=right|1.693 ||align=right|8.309 ||align=right|20.000
|Elaboración de productos alimenticios<br>de molinería ||Molino Cañuelas ||align=right|551 ||align=right|99 ||align=right|1.543 ||align=right|
|-
|Elaboración de productos de madera ||Masisa ||align=right| ||align=right| ||align=right|425 ||align=right|
|-
|Elaboración de productos de tabaco ||Massalin Particulares ||align=right|1.064 ||align=right|387 ||align=right|1.574 ||align=right|2.700
|Eliminación de desperdicios y aguas residuales,<br> saneamiento y servicios similares ||CLIBA Ingeniería Ambiental ||align=right|746 ||align=right|71 ||align=right|63 ||align=right|
|-
|Empresas agrícolas, ganaderas y madereras ||Grupo Los Grobo ||align=right| ||align=right| ||align=right|2.075 ||align=right|1.084
|-
|Extracción de petróleo crudo y gas natural ||YPF ||align=right|40.283 ||align=right|18.881 ||align=right|34.320 ||align=right|
|Fabricación de agroquímicos ||Monsanto Argentina ||align=right|3.221 ||align=right|1.449 ||align=right|2.416 ||align=right|877
|-
|Fabricación de calzado ||Alpargatas Calzados ||align=right|408 ||align=right|265 ||align=right|485 ||align=right|
|-
|Fabricación de electrodomésticos, aparatos de<br> radio, televisión y comunicaciones y otros<br> aparatos eléctricos ||BGH ||align=right| ||align=right| ||align=right|1.800 ||align=right|1.600
|-
|Fabricación de gas y distribución de combustibles<br> gaseosos por tuberías ||Transportadora de Gas del Sur ||align=right| 5.619 ||align=right| 3.221 ||align=right| 1.600 ||align=right|
|-
|Fabricación de maquinaria de uso general ||IMPSA ||align=right| 2.077 ||align=right| 821 ||align=right| 640 ||align=right|
|-
|Fabricación de neumáticos y productos ||Pirelli Neumáticos ||align=right| 460 ||align=right| 199 ||align=right| 885 ||align=right|680
|-
|Fabricación de otras maquinarias especiales<br> e instrumentos de precisión ||Fresenius ||align=right| ||align=right| ||align=right| 515 ||align=right|
|-
|Fabricación de otros artículos de la construcción<br> (vidrios, cerámicas, hormigón, etc. ||VASA Vidriería Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| 430 ||align=right|
|-
|Fabricación de papel y cartón ||Alto Paraná ||align=right| 2.797 ||align=right| 1.346 ||align=right| 1.296 ||align=right|
|-
|Fabricación de pinturas ||Akzo Nobel Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| 404 ||align=right|
|-
|Fabricación de productos de perfumería, limpieza<br> y otros productos químicos ||Dow Química Argentina ||align=right| 4.414 ||align=right| 1.812 ||align=right| 5.234 ||align=right|1.355
|-
|Fabricación de productos de plástico y otros<br> productos de caucho ||Petroquímica Cuyo ||align=right| ||align=right| ||align=right| 720 ||align=right|
|-
|Fabricación de productos elaborados de metal<br> (excepto maquinaria y equipo) ||FV ||align=right| ||align=right| ||align=right| 315 ||align=right|
|-
|Fabricación de productos farmacéuticos ||Bayer ||align=right| ||align=right| ||align=right| 1.350 ||align=right|
|-
|Fabricación de productos textiles e indumentaria ||Adidas ||align=right| ||align=right| ||align=right| 800 ||align=right|
|-
|Fabricación de sustancias químicas básicas ||Solvay Indupa ||align=right| 3.036 ||align=right| 1.705 ||align=right| 2.070 ||align=right|
|-
|Fabricación de vehículos automotores ||Volkswagen Argentina ||align=right| 5.697 ||align=right| 683 ||align=right| 7.588 ||align=right|
|-
|Generación, transporte y distribución de energía<br> eléctrica ||Pampa Energía ||align=right| 9.563 ||align=right| 3.337 ||align=right| 4.094 ||align=right|
|-
|Hipermercados y supermercados ||Grupo Carrefour Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| 11.500 ||align=right|20.000
|-
|Industrias básicas de hierro, acero y metales no<br> ferrosos ||Tenaris ||align=right| 51.640 ||align=right| 44.600 ||align=right| 31.218 ||align=right|24.000
|-
|Maquinaria agropecuaria ||Industrias John Deere Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| 1.400 ||align=right|
|-
|Mineras ||Minera Alumbrera Limited ||align=right| ||align=right| ||align=right| 4.954 ||align=right|1.800
|-
|Otras industrias manufactureras ||DuPont Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| 919 ||align=right|
|-
|Pesqueras ||Estremar ||align=right| ||align=right| ||align=right| 345 ||align=right|
|-
|Procesamiento de carnes (incluidos pescados) ||JBS Argentina ||align=right| 1.400 ||align=right| 941 ||align=right| 1.485 ||align=right|
|-
|Servicios de correos y telecomunicaciones ||Telecom Argentina ||align=right| 10.633 ||align=right| 5.4736 ||align=right| 12.226 ||align=right|
|-
|Servicios de esparcimiento ||Lotería Nacional ||align=right| ||align=right| ||align=right| 3.300 ||align=right|
|-
|Servicios de intermediación financiera y auxiliares ||CLISA ||align=right| 2.292 ||align=right| 148 ||align=right| 2.051 ||align=right|
|-
|Servicios de seguridad ||PROSEGUR ||align=right| 233 ||align=right| 130 ||align=right| 406 ||align=right|
|-
|Servicios de seguros ||Caja Seguros Generales ||align=right| 1.831 ||align=right| 341 ||align=right| 1.734 ||align=right|
|-
|Servicios de transporte ||Aerolíneas Argentinas ||align=right| ||align=right| ||align=right| 3.400 ||align=right|
|-
|Servicios empresariales ||ADECCO Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| 850 ||align=right|
|-
|Servicios Inmobiliarios ||IRSA ||align=right| 4.936 ||align=right| 2.096 ||align=right| 1.220 ||align=right|
|-
|Servicios petroleros ||San Antonio Oil & Gas Ltd. ||align=right| 5.352 ||align=right| 1.327 ||align=right| 3.430||align=right|
|-
|Servicios sociales y de salud ||OSDE ||align=right| 2.533||align=right| 1.568 ||align=right| 4.940 ||align=right|5.172
|-
|Software, consultoría y hardware de oficina ||Grupo Siemens ||align=right| ||align=right| ||align=right| 2.150 ||align=right|1.500
|-
|Terminal portuaria ||Servicios Portuarios ||align=right| ||align=right| ||align=right| 570 ||align=right|
|-
|Venta de artículos del hogar ||Garbarino ||align=right| 1.174||align=right| 232 ||align=right| 3.048 ||align=right|4.200
|-
|Venta de vehículos automotores y servicios al<br> automotor ||Centro Automotores ||align=right| ||align=right| ||align=right| 930 ||align=right|
|-
|Venta mayorista ||Droguería del Sud ||align=right| ||align=right| ||align=right| 2.150 ||align=right|
|-
|Venta mayorista de granos ||Louis Dreyfus ||align=right| ||align=right| ||align=right| 8.120 ||align=right|
|-
|Venta minorista ||Supermercado Vital ||align=right| 319 ||align=right| 207 ||align=right| 1.458 ||align=right|
|-
|Venta minorista de combustible ||Operadora de Estac. de Servicio ||align=right| 432 ||align=right| 295 ||align=right| 754 ||align=right|
|}
<br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Empresas líderes

339 bytes añadidos, 21:40 16 sep 2010
datos faltantes