|Agua Amarga||Petrolera Entre Lomas||align=right|MUS$23,2 ||557/2007, 874/2009 y 922/2009
|-
|Aguada de Córdoba||Austrocam Petroleum Argentina y Ehrencap||align=right|MUS$36,6 || 1066/2008¹
|-
|Angostura||CGC||align=right|MUS$45,9 || ?
|Cinco Saltos||Pluspetrol||align=right|MUS$30,2 || 123/2007
|-
|El Cuy||Austrocam Petroleum Argentina y Ehrencap||align=right|MUS$37,3 || 1069/2008¹
|-
|General Conesa||Austrocam Petroleum Argentina y Ehrencap||align=right|MUS$214,3 || 1068/2008¹
|-
|Lago Pellegrini||Interenergy Argentina||align=right|MUS$37,9 ||560/2007
|Loma de Kauffman||Interenergy Argentina ||align=right|MUS$18,8 || ?
|-
|Meseta Baya||Austrocam Petroleum Argentina y Ehrencap||align=right|MUS$37,3 || 1070/2008¹
|-
|Ñirihuau||YPF- Pluspetrol||align=right|MUS$17,7 || 1071/2008
|Villa Regina||Interenergy Argentina||align=right|MUS$8,8 ||559/2007
|}
¹ Rescindido en junio de 2012[http://www.inversorenergetico.com/v1/index_newsletter.php?id=3250].
<br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios