|azul ||bgcolor=#0000ff| ||#000ff ||
|-
|azul marino ||bgcolor=#00008b| || #00008b ||
|-
|beige ||bgcolor=#e8deb3| || #e8deb3 ||
|-
|bermellón ||bgcolor=#c05050| || #c05050 ||
|-
|blanco ||bgcolor=#ffffff| ||#ffffff ||
|bronce ||bgcolor=#| || ||
|-
|canela ||bgcolor=#deb887| || #deb887 ||
|-
|carmín ||bgcolor=#dc143c| || #dc143c ||
|-
|carne ||bgcolor=#| || ||
|-
|celeste ||bgcolor=#00ffff| || #00ffff ||
|-
|cereza ||bgcolor=#| || ||
|escarlata ||bgcolor=#| || ||
|-
|fucsia ||bgcolor=#cc0099| || #cc0099 ||
|-
|gris plomo ||bgcolor=#888888| ||#888888 ||
|malva ||bgcolor=#| || ||
|-
|marfil ||bgcolor=#f5f5dc| || #f5f5dc ||
|-
|marrón ||bgcolor=#a52a2a| || #a52a2a ||
|-
|naranja ||bgcolor=#ffa500| || #ffa500 ||
|-
|negro ||bgcolor=#000000| ||#000000 ||
|ocre ||bgcolor=#| || ||
|-
|petróleo ||bgcolor=#008080| || #008080 ||
|-
|plateado ||bgcolor=#dddddd| || #dddddd |||-|púrpura ||bgcolor=#ff00ff| ||#ff00ff ||
|-
|rojo ||bgcolor=#ff0000| ||#ff0000 ||
|-
|rosa ||bgcolor=#ffc0cb| || #ffc0cb ||
|-
|salmón ||bgcolor=#fa8072| || #fa8072 ||
|-
|sepia ||bgcolor=#| || ||
|-
|turquesa ||bgcolor=#20b2aa| || #20b2aa ||
|-
|verde ||bgcolor=#00ff00| || #00ff00 ||
|-
|verde esmeralda ||bgcolor=#| || ||
|verde limón ||bgcolor=#9acd32| ||#9acd32 ||
|-
|verde musgo ||bgcolor=#6B8E23| || #6b8e23 ||
|-
|verde oliva ||bgcolor=#808000| || #808000 ||
|-
|violeta ||bgcolor=#8a2be2| || #8a2be2 ||
|}
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Identificación de colores

280 bytes añadidos, 15:16 28 feb 2010
más colores