!Rubro !!Empresa !! Activo total (M$) !!Patrimonio neto (M$) !!Ventas (M$)
|-
|Accidentes y riesgos de trabajo (ART) ||Prevención ART ||align=right|750 ||align=right|163 ||align=right|855
|-
|Actividades de edición e impresión ||AGEA ([[Grupo Clarín]]) ||align=right|553 ||align=right|553 ||align=right|1.603
|-
|Autopartes y carrocerías ||Scania Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right|1.370
|-
|Bancos y financieras ||Banco de la Nación Argentina ||align=right|88.467 ||align=right|8.998 ||align=right|7.403
|-
|Captación, depuración y distribución de agua ||AYSA (ex Aguas Argentinas) ||align=right| ||align=right| ||align=right|670
|-
|Concesionaria vial ||Autopistas del Sol ||align=right|1.363 ||align=right|11 ||align=right|329
|-
|Construcción ||Constructora Norb. Odebrecht ||align=right|1.080 ||align=right|150 ||align=right|2.141
|-
|Curtiembres y marroquinería ||SADESA ||align=right| ||align=right| ||align=right|1.000
|Elaboración de aceites ||Cargill (consolidado) ||align=right| ||align=right| ||align=right|14.150
|-
|Elaboración de cemento ||Loma Negra ||align=right|2.144 ||align=right|782 ||align=right|1.862
|-
|Elaboración de otras bebidas alcohólicas<br>(incluye cerveza) y no alcohólicas ||Cervecería y Maltería Quilmes ||align=right| ||align=right| ||align=right|4.100
|-
|Elaboración de otros productos alimenticios<br>(panificados, dulces, pastas y otros ) ||Grupo ARCOR ||align=right|5.289 ||align=right|1.693 ||align=right|8.309
|-
|Elaboración de productos alimenticios<br>de molinería ||Molino Cañuelas ||align=right|551 ||align=right|99 ||align=right|1.543
|-
|Elaboración de productos de madera ||Masisa ||align=right| ||align=right| ||align=right|425
|-
|Elaboración de productos de tabaco ||Massalin Particulares ||align=right|1.064 ||align=right|387 ||align=right|1.574
|-
|Elaboración de productos lácteos ||Mastellone Hermanos ||align=right|1.772 ||align=right|375 ||align=right|3.365
|-
|Elaboración de vinos (incluye bebidas<br> fermentadas a partir de frutas) ||Grupo Peñaflor ||align=right|919 ||align=right|161 ||align=right|1.011
|-
|Eliminación de desperdicios y aguas residuales,<br> saneamiento y servicios similares ||CLIBA Ingeniería Ambiental ||align=right|746 ||171 align=right|71 ||align=right|76363
|-
|Empresas agrícolas, ganaderas y madereras ||Grupo Los Grobo ||align=right| ||align=right| ||align=right|2.075
|-
|Extracción de petróleo crudo y gas natural ||YPF ||align=right|40.283 ||align=right|18.881 ||align=right|34.320
|-
|Fabricación de agroquímicos ||Monsanto Argentina ||align=right|3.221 ||align=right|1.449 ||align=right|2.416
|-
|Fabricación de calzado ||Alpargatas Calzados ||align=right| ||align=right| ||align=right|
Cambios - ECyT-ar

Cambios