==Empresas argentinas líderes en 2009==
<br>
{|border=1 cellpadding=5 bgcolor=LightCyan #FDE7FB align=center!Rubro !!Empresa !! Activo total (M$) !!Patrimonio neto (M$) !!Ventas(M$)
|-
|Accidentes y riesgos de trabajo (ART) ||Prevención ART || 750 || 163 ||855
|-
|Actividades de edición e impresión ||AGEA (diario [[Grupo Clarín]]) || 553 || 553 ||1.603
|-
|Autopartes y carrocerías ||Scania Argentina || align=right|| |align=right|||align=right|1.370
|-
|Bancos y financieras ||Banco de la Nación Argentina || 88.467 || 8.998 ||7.403
|-
|Captación, depuración y distribución de agua ||AYSA (ex Aguas Argentinas) || align=right|| |align=right|||align=right|670
|-
|Concesionaria vial ||Autopistas del Sol || 1.363 || 11 ||329
|-
|Construcción ||Constructora Norb. Odebrecht || 1.080 || 150 ||2.141
|-
|Curtiembres y marroquinería ||SADESA || align=right|| |align=right|||align=right|1.000
|-
|Elaboración de aceites ||Cargill (consolidado) || align=right|| |align=right|||align=right|14.150
|-
|Elaboración de cemento ||Loma Negra || 2.144 || 782 ||1.862
|-
|Elaboración de otras bebidas alcohólicas<br>(incluye cerveza) y no alcohólicas ||Cervecería y Maltería Quilmes || align=right|| |align=right|||align=right|4.100
|-
|Elaboración de otros productos alimenticios<br>(panificados, dulces, pastas y otros ) ||Grupo ARCOR || 5.289 || 1.693 ||8.309
|-
|Elaboración de productos alimenticios<br>de molinería ||Molino Cañuelas || 551 || 99 ||1.543
|-
|Elaboración de productos de madera ||Masisa || align=right|| |align=right|||align=right|425
|-
|Elaboración de productos de tabaco ||Massalin Particulares || 1.064 || 387 ||1.574
|-
|Elaboración de productos lácteos ||Mastellone Hermanos || 1.772 || 375 ||3.365
|-
|Elaboración de vinos (incluye bebidas<br> fermentadas a partir de frutas) ||Grupo Peñaflor || 919 || 161 ||1.011
|-
|Eliminación de desperdicios y aguas residuales,<br> saneamiento y servicios similares ||CLIBA Ingeniería Ambiental || 746 || 171 ||763
|-
|Empresas agrícolas, ganaderas y madereras ||Grupo Los Grobo || align=right|| |align=right|||align=right|2.075
|-
|Extracción de petróleo crudo y gas natural ||YPF || 40.283 || 18.881 ||34.320
|-
|Fabricación de agroquímicos ||Monsanto Argentina || 3.221 || 1.449 ||2.416
|-
|Fabricación de calzado ||Alpargatas Calzados || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de electrodomésticos, aparatos de<br> radio, televisión y comunicaciones y otros<br> aparatos eléctricos ||BGH || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de gas y distribución de combustibles<br> gaseosos por tuberías ||Transportadora de Gas del Sur || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de maquinaria de uso general ||IMPSA || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de neumáticos y productos ||Pirelli Neumáticos || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de otras maquinarias especiales<br> e instrumentos de precisión ||Fresenius || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de otros artículos de la construcción<br> (vidrios, cerámicas, hormigón, etc. ||VASA Vidriería Argentina || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de papel y cartón ||Alto Paraná || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de pinturas ||Akzo Nobel Argentina || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de productos de perfumería, limpieza<br> y otros productos químicos ||Dow Química Argentina || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de productos de plástico y otros<br> productos de caucho ||Petroquímica Cuyo || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de productos elaborados de metal<br> (excepto maquinaria y equipo) ||FV || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de productos farmacéuticos ||Bayer || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de productos textiles e indumentaria ||Adidas || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de sustancias químicas básicas ||Solvay Indupa || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de vehículos automotores ||Volkswagen Argentina || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Generación, transporte y distribución de energía<br> eléctrica ||Pampa Energía || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Hipermercados y supermercados ||Grupo Carrefour Argentina || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Industrias básicas de hierro, acero y metales no<br> ferrosos ||Tenaris || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Maquinaria agropecuaria ||Industrias John Deere Argentina || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Mineras ||Minera Alumbrera Limited || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Otras industrias manufactureras ||DuPont Argentina || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Pesqueras ||Estremar || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Procesamiento de carnes (incluidos pescados) ||JBS Argentina || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Servicios de correos y telecomunicaciones ||Telecom Argentina || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Servicios de esparcimiento ||Lotería Nacional || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Servicios de intermediación financiera y auxiliares ||CLISA || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Servicios de seguridad ||PROSEGUR || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Servicios de seguros ||Caja Seguros Generales || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Servicios de transporte ||Aerolíneas Argentinas || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Servicios empresariales ||ADECCO Argentina || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Servicios Inmobiliarios ||IRSA || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Servicios petroleros ||San Antonio Oil & Gas Ltd. || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Servicios sociales y de salud ||OSDE || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Software, consultoría y hardware de oficina ||Grupo Siemens || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Terminal portuaria ||Servicios Portuarios || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Venta de artículos del hogar ||Garbarino || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Venta de vehículos automotores y servicios al<br> automotor ||Centro Automotores || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Venta mayorista ||Droguería del Sud || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Venta mayorista de granos ||Louis Dreyfus || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Venta minorista ||Supermercado Vital || align=right|| |align=right| ||align=right|
|-
|Venta minorista de combustible ||Operadora de Estac. de Servicio || align=right|| |align=right| ||align=right|
|}
<br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Empresas líderes

2044 bytes añadidos, 21:23 14 sep 2010
datos parciales