<br>
{|border=1 cellpadding=5 bgcolor=#FDE7FB align=center
!Rubro !!Empresa !! Activo total (M$) !!Patrimonio neto (M$) !!Ventas (M$)!!Personal
|-
|Accidentes y riesgos de trabajo (ART) ||Prevención ART ||align=right|750 ||align=right|163 ||align=right|855 ||align=right|
|-
|Actividades de edición e impresión ||AGEA ([[Grupo Clarín]]) ||align=right|553 ||align=right|553 ||align=right|1.603||align=right|
|-
|Autopartes y carrocerías ||Scania Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right|1.370||align=right|
|-
|Bancos y financieras ||Banco de la Nación Argentina ||align=right|88.467 ||align=right|8.998 ||align=right|7.403||align=right|
|-
|Captación, depuración y distribución de agua ||AYSA (ex Aguas Argentinas) ||align=right| ||align=right| ||align=right|670||align=right|
|-
|Concesionaria vial ||Autopistas del Sol ||align=right|1.363 ||align=right|11 ||align=right|329||align=right|
|-
|Construcción ||Constructora Norb. Odebrecht ||align=right|1.080 ||align=right|150 ||align=right|2.141||align=right|
|-
|Curtiembres y marroquinería ||SADESA ||align=right| ||align=right| ||align=right|1.000||align=right|
|-
|Elaboración de aceites ||Cargill (consolidado) ||align=right| ||align=right| ||align=right|14.150||align=right|
|-
|Elaboración de cemento ||Loma Negra ||align=right|2.144 ||align=right|782 ||align=right|1.862||align=right|
|-
|Elaboración de otras bebidas alcohólicas<br>(incluye cerveza) y no alcohólicas ||Cervecería y Maltería Quilmes ||align=right| ||align=right| ||align=right|4.100||align=right|
|-
|Elaboración de otros productos alimenticios<br>(panificados, dulces, pastas y otros ) ||Grupo ARCOR ||align=right|5.289 ||align=right|1.693 ||align=right|8.309||align=right|
|-
|Elaboración de productos alimenticios<br>de molinería ||Molino Cañuelas ||align=right|551 ||align=right|99 ||align=right|1.543||align=right|
|-
|Elaboración de productos de madera ||Masisa ||align=right| ||align=right| ||align=right|425||align=right|
|-
|Elaboración de productos de tabaco ||Massalin Particulares ||align=right|1.064 ||align=right|387 ||align=right|1.574||align=right|
|-
|Elaboración de productos lácteos ||Mastellone Hermanos ||align=right|1.772 ||align=right|375 ||align=right|3.365||align=right|
|-
|Elaboración de vinos (incluye bebidas<br> fermentadas a partir de frutas) ||Grupo Peñaflor ||align=right|919 ||align=right|161 ||align=right|1.011||align=right|
|-
|Eliminación de desperdicios y aguas residuales,<br> saneamiento y servicios similares ||CLIBA Ingeniería Ambiental ||align=right|746 ||align=right|71 ||align=right|63||align=right|
|-
|Empresas agrícolas, ganaderas y madereras ||Grupo Los Grobo ||align=right| ||align=right| ||align=right|2.075||align=right|
|-
|Extracción de petróleo crudo y gas natural ||YPF ||align=right|40.283 ||align=right|18.881 ||align=right|34.320||align=right|
|-
|Fabricación de agroquímicos ||Monsanto Argentina ||align=right|3.221 ||align=right|1.449 ||align=right|2.416||align=right|
|-
|Fabricación de calzado ||Alpargatas Calzados ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de electrodomésticos, aparatos de<br> radio, televisión y comunicaciones y otros<br> aparatos eléctricos ||BGH ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de gas y distribución de combustibles<br> gaseosos por tuberías ||Transportadora de Gas del Sur ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de maquinaria de uso general ||IMPSA ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de neumáticos y productos ||Pirelli Neumáticos ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de otras maquinarias especiales<br> e instrumentos de precisión ||Fresenius ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de otros artículos de la construcción<br> (vidrios, cerámicas, hormigón, etc. ||VASA Vidriería Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de papel y cartón ||Alto Paraná ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de pinturas ||Akzo Nobel Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de productos de perfumería, limpieza<br> y otros productos químicos ||Dow Química Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de productos de plástico y otros<br> productos de caucho ||Petroquímica Cuyo ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de productos elaborados de metal<br> (excepto maquinaria y equipo) ||FV ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de productos farmacéuticos ||Bayer ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de productos textiles e indumentaria ||Adidas ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de sustancias químicas básicas ||Solvay Indupa ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Fabricación de vehículos automotores ||Volkswagen Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Generación, transporte y distribución de energía<br> eléctrica ||Pampa Energía ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Hipermercados y supermercados ||Grupo Carrefour Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Industrias básicas de hierro, acero y metales no<br> ferrosos ||Tenaris ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Maquinaria agropecuaria ||Industrias John Deere Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Mineras ||Minera Alumbrera Limited ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Otras industrias manufactureras ||DuPont Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Pesqueras ||Estremar ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Procesamiento de carnes (incluidos pescados) ||JBS Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Servicios de correos y telecomunicaciones ||Telecom Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Servicios de esparcimiento ||Lotería Nacional ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Servicios de intermediación financiera y auxiliares ||CLISA ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Servicios de seguridad ||PROSEGUR ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Servicios de seguros ||Caja Seguros Generales ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Servicios de transporte ||Aerolíneas Argentinas ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Servicios empresariales ||ADECCO Argentina ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Servicios Inmobiliarios ||IRSA ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Servicios petroleros ||San Antonio Oil & Gas Ltd. ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Servicios sociales y de salud ||OSDE ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Software, consultoría y hardware de oficina ||Grupo Siemens ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Terminal portuaria ||Servicios Portuarios ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Venta de artículos del hogar ||Garbarino ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Venta de vehículos automotores y servicios al<br> automotor ||Centro Automotores ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Venta mayorista ||Droguería del Sud ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Venta mayorista de granos ||Louis Dreyfus ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Venta minorista ||Supermercado Vital ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
|Venta minorista de combustible ||Operadora de Estac. de Servicio ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|}
<br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Empresas líderes

957 bytes añadidos, 15:27 15 sep 2010
personal