Los '''poliedros arquimedianos''' son poliedros convexos cuyas caras son polígonos regulares (no todas idénticas, ya que se excluyen los 5 sólidos platónicos), cuyas aristas son todas de igual longitud y las configuraciones de cuyos vértices (forma de encuentro de las caras) son todas idénticas en el sentido de que congruentes (pueden superponerse mediante adecuadas traslaciones , rotaciones y rotaciones, sin necesidad de reflexiones). Esto permite construirlos de manera sencilla con el método que se describe al final del artículo. Los ''poliedros arquimedianos'' son 15, donde 2 de ellos son enantiomorfos con otros 2. El número que satisface la definición inicial es en realidad infinito porque incluye todos los prismas y antiprismas rectos cuyas bases son cualquiera de los infinitos polígonos regulares. Por esta razón es usual, aunque no hay consenso generalizado al respecto, excluir estos prismas y antiprismas de la lista de ''poliedros arquimedianos''. Salvo el icosaedro truncado —que tiene aplicaciones prácticas como cúpulas geodésicas y pelotas de fútbol— estos cuerpos son de interés más por su bella e intrigante forma y sus ricas propiedades geométricas que por su utilidad.
|Rombicuboctaedro<br/>o rombicuboctaedro menor ||[[Archivo:Rhombicuboctahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Rhombicuboctahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|26 ||18 cuadrados + 8 triángulos equiláteros ||align=right|48 ||3·4·4·4 ||align=right|24 ||align=center|O<sub>h</sub>
|-
|Cuboctaedro truncado<br/>o rombicuboctaedro mayor ||[[Archivo:Truncatedcuboctahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedcuboctahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|26 ||6 octógonos regulares + 8 exágonos regulares + 12 cuadrados ||align=right|72 ||4·6·8 + 4·8·6 ||align=right|48 ||align=center|O<sub>h</sub>
|-
|Cubo romo <br/>o cuboctaedro romo<br/>(2 enantiomorfos) ||[[Archivo:Snubhexahedronccw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubhexahedronccw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]]<br/>[[Archivo:Snubhexahedroncw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubhexahedroncw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|38 ||6 cuadrados + 32 triángulos equiláteros ||align=right|60 ||3·3·3·3·4 ||align=right|24 ||align=center|O
|Rombicosidodecaedro<br/>o rombicosidodecaedro menor ||[[Archivo:Rhombicosidodecahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Rhombicosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|62 ||12 pentágonos regulares + 30 cuadrados + 20 triángulos equiláteros ||align=right|120 ||3·4·5·4 ||align=right|60 ||align=center|I<sub>h</sub>
|-
|Icosidodecaedro truncado<br/>o rombicosidodecaedro mayor ||[[Archivo:Truncatedicosidodecahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedicosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|62 ||12 decágonos regulares + 20 exágonos regulares + 30 cuadrados ||align=right|180 ||4·6·10 + 4·10·6 ||align=right|120 ||align=center|I<sub>h</sub>
|-
|Dodecaedro romo<br/>o icosidodecaedro romo<br/>(2 enantiomorfos) ||[[Archivo:Snubdodecahedronccw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubdodecahedronccw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]]<br/>[[Archivo:Snubdodecahedroncw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubdodecahedroncw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|92 ||12 pentágonos regulares + 80 triángulos equiláteros ||align=right|150 ||3·3·3·3·5 ||align=right|60 ||align=center|I
Cambios - ECyT-ar

Cambios