<center>
{||align=center border=1 bgcolor=lightcyan
!EJE !!CÓDIGO !!NOMBRE DEL PROYECTO !!MONTO DE INVERSIÓN (en USU$S) !!PAÍS/PAÍSES|-|CAPRICORNIO||CAP01||ACCESOS AL PASO DE JAMA (RN N° 52 - EMPALME RN N° 9 - LÍMITE CON CHILE)||54.000.000|| AR
|-
|CAPRICORNIO||CAP02||PASO DE JAMA: CENTRO DE FRONTERAARGENTINA||4.000.000|| AR
|CAPRICORNIO||CAP65||PAVIMENTACIÓN RN N° 89 EMP. RN N° 16 CHACO - EMPALME RN N° 34 TABOADA||95.000.000||AR
|-
|CAPRICORNIO||CAP77||PASO DE FRONTERA PIRCAS NEGRAS (*)||30.000.000|| AR - CL
|-
|CAPRICORNIO||CAP78||PAVIMENTACIÓN RN N° 51 CAMPO QUIJANO - PASO SICO||0|| AR
|HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ||HPP103||CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN FERROVÍA ASUNCIÓN - POSADAS||0|| AR
|-
|HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ||HPP105||RECONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA GARUPÁ - POSADAS (*)||100.000.000|| AR
|-
|HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ||HPP33||MEJORA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES EN EL RÍO PARANÁ (ENTRE SANTA FE Y CONFLUENCIA)||0|| AR
|MERCOSUR-CHILE||MCC107||OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL TÚNEL CRISTO REDENTOR||2.000.000|| AR - CL
|-
|MERCOSUR-CHILE||MCC108||PASO DE FRONTERA PIRCAS NEGRAS (*)||30.000.000|| AR - PY
|-
|MERCOSUR-CHILE||MCC110||TÚNEL BINACIONAL AGUA NEGRA||800.000.000|| AR - CL
Cambios - ECyT-ar

Cambios