Diferencia entre revisiones de «Autor ECyT-ar»
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
m |
(→Datos biográficos) |
||
(No se muestran 31 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
==Datos biográficos== | ==Datos biográficos== | ||
− | Nací en 1939 en [http://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_de_Jujuy San Salvador de Jujuy] ([http://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada_de_Humahuaca Quebrada de Humahuaca], la del [http://es.wikipedia.org/wiki/carnavalito carnavalito] ''Viva Jujuy, viva la Puna''). Desposé a Camila Ovejero en 1967, con quien tuvimos dos hijos que | + | Nací en 1939 en [http://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_de_Jujuy San Salvador de Jujuy] ([http://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada_de_Humahuaca Quebrada de Humahuaca], la del [http://es.wikipedia.org/wiki/carnavalito carnavalito] ''Viva Jujuy, viva la Puna''). Desposé a Camila Ovejero en 1967, con quien tuvimos dos hijos que hasta el año 2017 nos habían dado cinco nietos. Actualmente vivo en [http://es.wikipedia.org/wiki/Bariloche Bariloche] (norte de la [http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia Patagonia], a orillas del [http://es.wikipedia.org/wiki/lago_Nahuel_Huapi lago Nahuel Huapi]), adonde me trasladé como investigador científico del [http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Atómico_Bariloche Centro Atómico Bariloche] hasta mi retiro en 1995. Soy un lector insaciable y me interesan casi todos los temas. Los únicos deportes que cultivé, aunque tardíamente, fueron el esquí en el [http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Catedral Cerro Catedral] y el ciclismo (ocasionalmente), aunque ya los he abandonado por falta de energía. El único que todavía practico regularmente, por razones de salud, es la natación (80 piletas = 2 km semanales). |
− | Soy Dr. en Física de la [http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_La_Plata Universidad Nacional de La Plata] y Diplomado en Ciencias Sociales (Psicología Cognitiva y de la Educación) de la [http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_Latinoamericana_de_Ciencias_Sociales Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales] y la [http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Autónoma_de_Madrid Universidad Autónoma de Madrid]. Mi actividad principal la desarrollé en la [http://es.wikipedia.org/wiki/Física_del_estado_sólido Física del Estado Sólido], sin ninguna conexión con aplicaciones nucleares, las que a mi juicio deberían ser muy restringidas y bien controladas | + | Soy Dr. en Física de la [http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_La_Plata Universidad Nacional de La Plata] y Diplomado en Ciencias Sociales (orientación Psicología Cognitiva y de la Educación) de la [http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_Latinoamericana_de_Ciencias_Sociales Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales] (FLACSO) y la [http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Autónoma_de_Madrid Universidad Autónoma de Madrid]. Mi actividad principal la desarrollé en la [http://es.wikipedia.org/wiki/Física_del_estado_sólido Física del Estado Sólido], sin ninguna conexión con aplicaciones nucleares, las que a mi juicio deberían ser muy restringidas y bien controladas. |
− | Por | + | He sido docente toda mi vida, recorriendo todos los cargos desde ayudante alumno [http://es.wikipedia.org/wiki/ad_honorem ad honorem] hasta profesor titular dedicación exclusiva. Fui estudiante graduado de la sede Berkeley de la [http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California,_Berkeley Universidad de California] (EEUU), investigador científico en la [http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oxford Universidad de Oxford] (Inglaterra) y profesor visitante de la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Grenoble_I Universidad Fourier] (Grenoble, Francia), lugar donde aprendí los rudimentos del esquí. |
+ | |||
+ | Por compromiso con mi comunidad incursioné durante 10 difíciles años en la actividad política, donde | ||
+ | co-coordiné (con Carlos Mallmann, de Fundación Bariloche), como Subsecretario de Ciencia y Técnica de la [[provincia de Río Negro]] a un grupo de profesionales de Bariloche para hacer un diagnóstico y propuesta de soluciones de los problemas sociales de Bariloche. Este trabajo culminó con el otorgamiento en propiedad de las tierras ocupadas por los vecinos del [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Archivo:Desarrollo_Social_de_Bariloche_Barrio_6_Manzanas.pdf Barrio Seis Manzanas]. | ||
+ | |||
+ | Me desempeñé luego como Secretario de Estado de Ciencia y Técnica y como Presidente del Concejo Deliberante de [[San Carlos de Bariloche]], cuya biblioteca creé[http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/2/27/Resolución_34-1992_creación_Biblioteca_Legislativa.pdf] y al que equipé con las primeras computadoras personales de su historia, capacitando al personal en su uso. | ||
Ya jubilado, me dediqué a enseñar técnicas de armado de artefactos y de realización de experimentos científicos caseros a niños y adolescentes. Uno de mis diseños, el [http://es.wikipedia.org/wiki/hovercraft hovercraft] fue seleccionado por [http://es.wikipedia.org/wiki/Discovery_Channel Discovery Channel] para inaugurar su sitio [http://www.tudiscovery.com/fabrica/hazlo.shtml?sonido=true Hazlo tu mismo] en mayo de 2007. Soy el propietario, redactor y editor de la revista ''¡Armemos algo!'' y autor de 3 libros y colaborador otros 2, un capítulo en uno y otro escrito en colaboración con Tommy Buch. Un 6º probablemente nunca será editado en papel (en realidad son 3 libros en 1) y es la base de esta enciclopedia. Actualmente estoy redactando un 7º libro sobre un tema de Electromagnetismo por el cual una editorial manifestó interés (¡veremos!, dijo un ciego). | Ya jubilado, me dediqué a enseñar técnicas de armado de artefactos y de realización de experimentos científicos caseros a niños y adolescentes. Uno de mis diseños, el [http://es.wikipedia.org/wiki/hovercraft hovercraft] fue seleccionado por [http://es.wikipedia.org/wiki/Discovery_Channel Discovery Channel] para inaugurar su sitio [http://www.tudiscovery.com/fabrica/hazlo.shtml?sonido=true Hazlo tu mismo] en mayo de 2007. Soy el propietario, redactor y editor de la revista ''¡Armemos algo!'' y autor de 3 libros y colaborador otros 2, un capítulo en uno y otro escrito en colaboración con Tommy Buch. Un 6º probablemente nunca será editado en papel (en realidad son 3 libros en 1) y es la base de esta enciclopedia. Actualmente estoy redactando un 7º libro sobre un tema de Electromagnetismo por el cual una editorial manifestó interés (¡veremos!, dijo un ciego). | ||
Línea 16: | Línea 21: | ||
# La acotación de contenidos al refraseo de trabajos publicados por terceros cuya validez los redactores habituales no saben juzgar. Esto disuade o impide el aporte de científicos y tecnólogos interesados en divulgar aspectos de su especialidad. Se impide, también, citar textualmente al Diccionario de la Lengua Española o trabajos de organismos estatales, por considerarlo plagio. | # La acotación de contenidos al refraseo de trabajos publicados por terceros cuya validez los redactores habituales no saben juzgar. Esto disuade o impide el aporte de científicos y tecnólogos interesados en divulgar aspectos de su especialidad. Se impide, también, citar textualmente al Diccionario de la Lengua Española o trabajos de organismos estatales, por considerarlo plagio. | ||
# La política casi obligatoria de anonimato —se bloquean páginas de usuarios que no la respetan a juicio de 2 o 3 bibliotecarios, usualmente amigos entre sí— que es nociva en temas científicos y tecnológicos, ya que la identidad y los antecedentes de una persona avalan su idoneidad en algún área de redacción. | # La política casi obligatoria de anonimato —se bloquean páginas de usuarios que no la respetan a juicio de 2 o 3 bibliotecarios, usualmente amigos entre sí— que es nociva en temas científicos y tecnológicos, ya que la identidad y los antecedentes de una persona avalan su idoneidad en algún área de redacción. | ||
− | Soy partidario del libre acceso a toda la información científica y tecnológica que ha sido total o parcialmente costeada por un gobierno, ya que pertenece a los contribuyentes y al acervo común de la humanidad que le da origen, sentido y sustento. Creo además, que los científicos y tecnólogos que trabajan para el Estado deben avalar personalmente sus opiniones y poder expresarlas | + | |
+ | Soy partidario del libre acceso a toda la información científica y tecnológica que ha sido total o parcialmente costeada por un gobierno, ya que pertenece a los contribuyentes y al acervo común de la humanidad que le da origen, sentido y sustento. Creo además, que los científicos y tecnólogos que trabajan para el Estado deben avalar personalmente sus opiniones y poder expresarlas públicamente aunque a sus jefes no les gusten, cosa que actualmente está prohibida o es castigada en las más importantes instituciones científicas y tecnológicas de Argentina. | ||
Desde octubre de 2010, aparte de ocasionales conferencias, entrevistas de radio y TV y aportes a la columna de Opinión del [http://www.rionegro.com.ar/ diario Río Negro], mi ocupación principal es hacer crecer la wiki [http://cyt-ar.com.ar/ Enciclopedia de Ciencias y Tecnologías en Argentina]. | Desde octubre de 2010, aparte de ocasionales conferencias, entrevistas de radio y TV y aportes a la columna de Opinión del [http://www.rionegro.com.ar/ diario Río Negro], mi ocupación principal es hacer crecer la wiki [http://cyt-ar.com.ar/ Enciclopedia de Ciencias y Tecnologías en Argentina]. | ||
− | == | + | '''''Nota del Administrador: En agosto de 2017 desarrolló una afección pulmonar que sólo fue diagnosticada como un posible tumor en diciembre. Luego de una biopsia, lo identifican como cáncer y se interna a mediados de enero. Tras un alta prematura el 1ro de febrero de 2018 y un cuadro de hipoxia durante la noche, fallece en la sala de emergencias el 2 de febrero de 2018. A posteriori, la patología arroja como resultado cáncer de pulmón. Su hijo menor continúa con la administración básica de la enciclopedia.''''' |
+ | |||
+ | ==Principales aportes a la Física (para físicos)== | ||
+ | Mi actividad en la Física estuvo inicialmente restringida al estudio de las propiedades espectrales y paramagnéticas de complejos de metales de transición (''transition metal complexes'', en inglés) en sólidos. Desde el punto de vista teórico estas propiedades se caracterizan con Hamiltonianos Modelo que contienen parámetros que se determinan en base a experimentos: los parámetros de campo cristalino para el espectro y la matriz '''''g''''' para la Resonancia Paramagnética Electrónica que aparece en el Hamiltoniano de spin de Pryce (''Pryce spin Hamiltonian'', en inglés). Mis principales contribuciones en este campo fueron dos, en orden creciente de importancia. | ||
+ | |||
+ | * La introducción de operadores tensoriales irreducibles para caracterizar de modo no ambiguo los [https://www.academia.edu/1267029/The_Use_of_Irreducible_Operators_for_Determining_the_Complete_Set_of_Linearly_Independent_Crystal_Field_Parameters parámetros de campo cristalino]. | ||
+ | * El uso de un [https://www.academia.edu/1536798/An_Effective_Hamiltonian_and_Time-Independent_Perturbation_Theory Hamiltoniano Efectivo] para obtener el Hamiltoniano de spin de Pryce y otros modelos de importancia. | ||
+ | |||
+ | El primer estudio fue caracterizado por un estudioso del tema como ''la probable primera introducción de operadores ortogonales de campo ligando en la Química Cuántica'' ([https://books.google.com.ar/books?id=BcBrCQAAQBAJ ''Optical Spectra and Chemical Bonding in Transition Metal Complexes''], vol. II, p. 236). | ||
+ | |||
+ | El segundo aporte, mi trabajo más citado, tuvo repercusiones en todos los campos de la Física donde se usan Hamiltonianos Modelo con parámetros ajustables. Seguí luego perfeccionando el método para llevarlo a su máxima generalidad, determinando cuales eran los grados de libertad disponibles en la [https://www.academia.edu/1489467/General_Theory_of_Effective_Hamiltonians formulación general de un Hamiltoniano Efectivo]. Hice asimismo, con tres colaboradores, aplicaciones a la caracterización de [https://www.academia.edu/1057198/Derivation_of_Model_Hamiltonians_for_Interacting_Subsystems_of_Nonidentical_Particles ''dressed fermions''] y a la determinación de la [https://www.academia.edu/1049804/Derivation_of_Model_Hamiltonians_Exchange_Hamiltonian_for_H2 interacción de intercambio en la molécula de hidrógeno]. Se obtiene así, de primeros principios (cálculo ''ab initio''), la expresión introducida por Heisenberg para explicar el [W. Heisenberg, Z. Physik 69 (1931), pp. 287-297 ferromagnetismo] (imanes permanentes). | ||
+ | |||
+ | Durante mi estadía como investigador del Centro Atómico Bariloche me interesé por la fundamentación de algunas propiedades electromagnéticas de cuerpos sólidos, tema en el que seguí trabajando con posterioridad y hasta fecha muy reciente. Los resultados más destacados que obtuve fueron los siguientes, también en orden de importancia. | ||
+ | |||
+ | * Derivación de la Ley de Ohm ''V'' = ''R''·''I'' que establece la proporcionalidad entre la corriente eléctrica ''I'' que circula por un tramo de circuito y la tensión aplicada ''V'', donde ''R'' es la resistencia eléctrica de ese tramo. | ||
+ | * Resolución general del problema de cuerpos elipsoidales homogéneos sometidos a campo electrostáticos o magnetostáticos uniformes. | ||
+ | |||
+ | El primer trabajo surgió de la inexistencia en la literatura científica de una expresión suficientemente general como para que de ella pudiera deducirse la fórmula elemental de la resistencia de un cilindro corto. En el proceso de convencer a un ''referee'' ignorante de la corrección de mis fórmulas, desarrollé como ejemplo el cálculo de la resistencia eléctrica de una esfera homogénea cuando se la conecta entre dos electrodos situados en extremos opuestos de un diámetro. Descubrí luego que tal fórmula no existía en los libros y revistas de Física, pese a que ya han transcurrido más de dos siglos desde la formulación original de Ohm. | ||
+ | |||
+ | Hice el segundo trabajo ya jubilado, recopilando todos mis resultados y los de terceros que pude encontrar en el libro en inglés ''[http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Archivo:Depolarization_Tensor_Method_2nd_edition.pdf Electrostatics and Magnetostatic Properties of Polarized Ellipsoidad Bodies: The Depolarization Tensor Method]'', que puse en Internet para su descarga gratuita. Mis aportes originales fueron la extensión de las fórmulas a materiales anisotrópicos y de los valores de los campos al exterior del cuerpo. Estos resultados fueron sólo parcialmente publicados en revistas internacionales por haber adherido a una política de libre y gratuita difusión de los resultados científicos. La importancia de este método es ser el único que no requiere la resolución de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales —método poco usado por la mayoría de los ingenieros— y que abarca una gran familia de cuerpos de tamaño finito sin aristas que pueden usarse en experimentos o en aproximaciones a otros cuerpos con aristas. | ||
+ | |||
+ | ==Escritos== | ||
=== Libros publicados === | === Libros publicados === | ||
# {{pdf|http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/9/95/Ciencia_T%C3%A9cnica_y_Sociedad.pdf|Ciencia, técnica y sociedad}}, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires (Argentina), 1992. Descarga alternativa: [https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/123456789/12586/1/92922.pdf Ciencia, técnica y sociedad]. | # {{pdf|http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/9/95/Ciencia_T%C3%A9cnica_y_Sociedad.pdf|Ciencia, técnica y sociedad}}, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires (Argentina), 1992. Descarga alternativa: [https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/123456789/12586/1/92922.pdf Ciencia, técnica y sociedad]. | ||
# ''Las tecnologías en Argentina: breve historia social''; Edit. Capital Intelectual; Buenos Aires; 2006; [[:ISBN 9789871181919]]. | # ''Las tecnologías en Argentina: breve historia social''; Edit. Capital Intelectual; Buenos Aires; 2006; [[:ISBN 9789871181919]]. | ||
− | # [http:// | + | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Archivo:Álvar_Fáñez_su_familia_y_sus_hechos.pdf Álvar Fáñez, su familia y sus hechos]. |
# [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/9/9b/SiNaCyT_libro.pdf Hacia un sistema nacional de ciencia y tecnología]. | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/9/9b/SiNaCyT_libro.pdf Hacia un sistema nacional de ciencia y tecnología]. | ||
− | # Capítulo ''Hacia un sistema nacional de ciencia y tecnología'' (pp. 87-103) en {{:ISBN 9789876142298}}. Versión resumida, sin enlaces ni fuentes,del trabajo anterior del mismo nombre. | + | # ''Creciendo en Jujuy''. Autobiografía de mi infancia. |
+ | # Capítulo ''Hacia un sistema nacional de ciencia y tecnología'' (pp. 87-103) en {{:ISBN 9789876142298}}. Versión resumida, sin enlaces ni fuentes, del trabajo anterior del mismo nombre. | ||
# {{:Buch&Solivérez QS}}. | # {{:Buch&Solivérez QS}}. | ||
# {{:Solivérez EMCE}}. | # {{:Solivérez EMCE}}. | ||
+ | #{{:Solivérez TSN}} | ||
+ | #* Tomo 1: Fundamentos | ||
+ | #* Tomo 2: Conceptos intermedios | ||
+ | #* Tomo 3: Conceptos Avanzados | ||
+ | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Archivo:Depolarization_Tensor_Method_2nd_edition.pdf ''Electrostatics and Magnetostatics of Polarized Ellipsoidal Bodies: The Depolarization Tensor Method'']; Bariloche (Río Negro, Argentina); 2016. | ||
+ | # ''[https://www.academia.edu/33147442/Un_trayecto_de_ciencia_y_tecnolog%C3%ADa_en_la_Argentina_de_1970-2004 Un trayecto de ciencia y tecnología en la Argentina de 1979-2004]''; Ediciones Científicas Libres; San Carlos de Bariloche (pcia. de Río Negro, Argentina); mayo de 2017. | ||
===Revista ''¡Armemos algo!''=== | ===Revista ''¡Armemos algo!''=== | ||
Línea 61: | Línea 95: | ||
====Hamiltonianos Efectivos==== | ====Hamiltonianos Efectivos==== | ||
# [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/3/38/QM_degenerate_perturbation_theory_by_C_Soliverez.pdf Degenerate perturbation theory for quantum wavefunctions]. | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/3/38/QM_degenerate_perturbation_theory_by_C_Soliverez.pdf Degenerate perturbation theory for quantum wavefunctions]. | ||
− | # [http://rmf.smf.mx/pdf/rmf/31/4/ | + | # [http://rmf.smf.mx/pdf/rmf/31/4/31_4_743.pdf Orthonormalization on the plane: a geometric approach], en colaboración con E. Gagliano. {{pdf|http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Archivo:Orthonormalization_on_the_plane.pdf|Descarga local del trabajo original corregido}}. |
# Hamiltonianos Efectivos en Resonancia Paramagnética Electrónica: aplicación a los alumbres de Cs y Ti. | # Hamiltonianos Efectivos en Resonancia Paramagnética Electrónica: aplicación a los alumbres de Cs y Ti. | ||
# [http://www.academia.edu/attachments/12820002/download_file An effective Hamiltonian and time-independent perturbation theory]. | # [http://www.academia.edu/attachments/12820002/download_file An effective Hamiltonian and time-independent perturbation theory]. | ||
− | # Spin effectif. | + | # [https://www.academia.edu/4998601/Developpement_dun_operateur_en_termes_doperateurs_de_spin_effectif Spin effectif]. |
− | # Diagonalisation of the g-matrix of low symmetry transition ions. | + | # [https://www.academia.edu/4525949/Diagonalization_of_the_g-Matrix_of_Low_Symmetry_Transition_Ions Diagonalisation of the g-matrix of low symmetry transition ions]. |
# [https://www.academia.edu/1267029/The_Use_of_Irreducible_Operators_for_Determining_the_Complete_Set_of_Linearly_Independent_Crystal_Field_Parameters The Use of Irreducible Operators for Determining the Complete Set of Linearly Independent Crystal Field Parameters]. | # [https://www.academia.edu/1267029/The_Use_of_Irreducible_Operators_for_Determining_the_Complete_Set_of_Linearly_Independent_Crystal_Field_Parameters The Use of Irreducible Operators for Determining the Complete Set of Linearly Independent Crystal Field Parameters]. | ||
− | # The main equations which define an effective Hamiltonian. | + | # [https://www.academia.edu/4525945/The_Derivation_of_Effective_Hamiltonians The main equations which define an effective Hamiltonian]. |
# [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/9/95/General_Theory_of_Effective_Hamiltonians.pdf General theory of Effective Hamiltonians]. | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/9/95/General_Theory_of_Effective_Hamiltonians.pdf General theory of Effective Hamiltonians]. | ||
# [http://www.academia.edu/attachments/6417299/download_file Derivation of model Hamiltonians: Exchange Hamiltonian for H<sub>2</sub>]. | # [http://www.academia.edu/attachments/6417299/download_file Derivation of model Hamiltonians: Exchange Hamiltonian for H<sub>2</sub>]. | ||
Línea 87: | Línea 121: | ||
# [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/8/82/Vale_algo_el_tiempo_de_la_gente.pdf ¿Vale algo el tiempo de la gente?] | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/8/82/Vale_algo_el_tiempo_de_la_gente.pdf ¿Vale algo el tiempo de la gente?] | ||
# [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/6/6c/Discusiones_y_falacias.pdf Discusiones y falacias]. | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/6/6c/Discusiones_y_falacias.pdf Discusiones y falacias]. | ||
+ | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Archivo:Desarrollo_Social_de_Bariloche_Barrio_6_Manzanas.pdf Grupo de Desarrollo Social de Comunidades - Región Bariloche: regularización del Barrio Seis Manzanas]. | ||
# [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/4/41/Semblanza_del_perito_Moreno_por_Carlos_E_Soliv%C3%A9rez.pdf Semblanza del Perito Francisco P. Moreno]. | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/4/41/Semblanza_del_perito_Moreno_por_Carlos_E_Soliv%C3%A9rez.pdf Semblanza del Perito Francisco P. Moreno]. | ||
# [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/d/d5/Rehaciendo_el_pacto_social.pdf Rehaciendo el pacto social: la reforma de la Carta Orgánica Municipal]. | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/d/d5/Rehaciendo_el_pacto_social.pdf Rehaciendo el pacto social: la reforma de la Carta Orgánica Municipal]. | ||
Línea 93: | Línea 128: | ||
# [http://www1.rionegro.com.ar/diario/2006/10/27/cartas_de_lectores.php El uso de la violencia]. | # [http://www1.rionegro.com.ar/diario/2006/10/27/cartas_de_lectores.php El uso de la violencia]. | ||
# [http://www1.rionegro.com.ar/diario/2006/12/26/200612o26s01.php Igualdad de derechos versus desigualdad de necesidades]. | # [http://www1.rionegro.com.ar/diario/2006/12/26/200612o26s01.php Igualdad de derechos versus desigualdad de necesidades]. | ||
− | # [ | + | # [https://www.academia.edu/19611910/Los_mendigos_y_el_sultán Los cartoneros]. |
# [http://www1.rionegro.com.ar/diario/2008/03/27/20083o27s03.php La crisis del clientelismo]. | # [http://www1.rionegro.com.ar/diario/2008/03/27/20083o27s03.php La crisis del clientelismo]. | ||
# [http://www1.rionegro.com.ar/diario/2008/05/21/20085o21s01.php Consecuencias tecnológicas del modelo K]. | # [http://www1.rionegro.com.ar/diario/2008/05/21/20085o21s01.php Consecuencias tecnológicas del modelo K]. | ||
Línea 110: | Línea 145: | ||
===Páginas Web=== | ===Páginas Web=== | ||
+ | # [https://independent.academia.edu/Csoliverez Academia.Edu]. | ||
+ | # [https://www.researchgate.net/profile/Carlos_Soliverez2 ResearchGate]. | ||
# El mito de Narciso. | # El mito de Narciso. | ||
# Calendario gregoriano. | # Calendario gregoriano. | ||
Línea 117: | Línea 154: | ||
===Divulgación científica y tecnológica=== | ===Divulgación científica y tecnológica=== | ||
# [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/6/60/Investigación_cient%C3%ADfica_y_tecnológica_según_Solivérez.pdf La investigación científica y tecnológica]. | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/6/60/Investigación_cient%C3%ADfica_y_tecnológica_según_Solivérez.pdf La investigación científica y tecnológica]. | ||
− | # La cultura, las tecnologías y McLuhan. | + | # [https://www.academia.edu/5336215/La_cultura_las_tecnolog%C3%ADas_y_McLuhan La cultura, las tecnologías y McLuhan]. |
# [http://www1.rionegro.com.ar/arch200510/22/o22g01.php Los condicionantes culturales del desarrollo tecnológico]. | # [http://www1.rionegro.com.ar/arch200510/22/o22g01.php Los condicionantes culturales del desarrollo tecnológico]. | ||
# [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/5/51/Estructuras_portantes_por_Carlos_Soliv%C3%A9rez.pdf Introducción a las estructuras]. | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/5/51/Estructuras_portantes_por_Carlos_Soliv%C3%A9rez.pdf Introducción a las estructuras]. | ||
Línea 157: | Línea 194: | ||
# [http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/10/29/1256787320142.php Impuestazo tecnológico y capitalismo prebendario]. | # [http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/10/29/1256787320142.php Impuestazo tecnológico y capitalismo prebendario]. | ||
# [http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/12/15/1260842516127.php La gran minería: un excelente negocio ¿para quién?] | # [http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/12/15/1260842516127.php La gran minería: un excelente negocio ¿para quién?] | ||
− | # [http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=334789&idcat=10101&tipo=2 Hidrocarburos en Río Negro: el debate pendiente] | + | # [http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=334789&idcat=10101&tipo=2 Hidrocarburos en Río Negro: el debate pendiente]. |
# [http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=799297&idcat=9539&tipo=2 Calcatreu: oro versus agua]. | # [http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=799297&idcat=9539&tipo=2 Calcatreu: oro versus agua]. | ||
+ | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/2/24/Prehistoria_del_linaje_Soliveres.pdf Introducción a la Genealogía Genética y travesía prehistórica del clado ibérico R1b1a2]. | ||
+ | # [http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Archivo:Transporte_Urbano_de_Pasajeros_en_Bariloche_según_Solivérez.pdf El transporte urbano de pasajeros en Bariloche]. | ||
===Radio=== | ===Radio=== | ||
Línea 178: | Línea 217: | ||
# [http://es.wikipedia.org/wiki/artefacto artefacto]. | # [http://es.wikipedia.org/wiki/artefacto artefacto]. | ||
# [http://es.wikipedia.org/wiki/Becerro_de_las_Behetrías_de_Castilla Becerro de las Behetrías de Castilla]. | # [http://es.wikipedia.org/wiki/Becerro_de_las_Behetrías_de_Castilla Becerro de las Behetrías de Castilla]. | ||
+ | # [https://es.wikipedia.org/wiki/Blablá blablá]. | ||
# [http://es.wikipedia.org/wiki/cæteris_paribus cæteris paribus]. | # [http://es.wikipedia.org/wiki/cæteris_paribus cæteris paribus]. | ||
# [http://es.wikipedia.org/wiki/Calcatreu Calcatreu]. | # [http://es.wikipedia.org/wiki/Calcatreu Calcatreu]. |
Revisión actual del 16:43 5 mar 2020
Contenido
- 1 Carlos Eduardo Solivérez
- 1.1 Datos biográficos
- 1.2 Principales aportes a la Física (para físicos)
- 1.3 Escritos
Carlos Eduardo Solivérez
Datos biográficos
Nací en 1939 en San Salvador de Jujuy (Quebrada de Humahuaca, la del carnavalito Viva Jujuy, viva la Puna). Desposé a Camila Ovejero en 1967, con quien tuvimos dos hijos que hasta el año 2017 nos habían dado cinco nietos. Actualmente vivo en Bariloche (norte de la Patagonia, a orillas del lago Nahuel Huapi), adonde me trasladé como investigador científico del Centro Atómico Bariloche hasta mi retiro en 1995. Soy un lector insaciable y me interesan casi todos los temas. Los únicos deportes que cultivé, aunque tardíamente, fueron el esquí en el Cerro Catedral y el ciclismo (ocasionalmente), aunque ya los he abandonado por falta de energía. El único que todavía practico regularmente, por razones de salud, es la natación (80 piletas = 2 km semanales).
Soy Dr. en Física de la Universidad Nacional de La Plata y Diplomado en Ciencias Sociales (orientación Psicología Cognitiva y de la Educación) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Universidad Autónoma de Madrid. Mi actividad principal la desarrollé en la Física del Estado Sólido, sin ninguna conexión con aplicaciones nucleares, las que a mi juicio deberían ser muy restringidas y bien controladas.
He sido docente toda mi vida, recorriendo todos los cargos desde ayudante alumno ad honorem hasta profesor titular dedicación exclusiva. Fui estudiante graduado de la sede Berkeley de la Universidad de California (EEUU), investigador científico en la Universidad de Oxford (Inglaterra) y profesor visitante de la Universidad Fourier (Grenoble, Francia), lugar donde aprendí los rudimentos del esquí.
Por compromiso con mi comunidad incursioné durante 10 difíciles años en la actividad política, donde co-coordiné (con Carlos Mallmann, de Fundación Bariloche), como Subsecretario de Ciencia y Técnica de la provincia de Río Negro a un grupo de profesionales de Bariloche para hacer un diagnóstico y propuesta de soluciones de los problemas sociales de Bariloche. Este trabajo culminó con el otorgamiento en propiedad de las tierras ocupadas por los vecinos del Barrio Seis Manzanas.
Me desempeñé luego como Secretario de Estado de Ciencia y Técnica y como Presidente del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche, cuya biblioteca creé[1] y al que equipé con las primeras computadoras personales de su historia, capacitando al personal en su uso.
Ya jubilado, me dediqué a enseñar técnicas de armado de artefactos y de realización de experimentos científicos caseros a niños y adolescentes. Uno de mis diseños, el hovercraft fue seleccionado por Discovery Channel para inaugurar su sitio Hazlo tu mismo en mayo de 2007. Soy el propietario, redactor y editor de la revista ¡Armemos algo! y autor de 3 libros y colaborador otros 2, un capítulo en uno y otro escrito en colaboración con Tommy Buch. Un 6º probablemente nunca será editado en papel (en realidad son 3 libros en 1) y es la base de esta enciclopedia. Actualmente estoy redactando un 7º libro sobre un tema de Electromagnetismo por el cual una editorial manifestó interés (¡veremos!, dijo un ciego).
